Informacja o zajętości widma w paśmie: 26 GHz

Plan aranżacji kanału: 26B28

Numer GUS gminy: *181002:

Data wygenerowania raportu: 12.01.2023

Powyższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny.

Kanał Odległość Stan Plan Kanał zak. Decyzja UKE R/S Stacja Obszar Promień [km] Operator
1 - dostępny - - - - - - - -
2 49 dostępny 26B28 2 Kanaˆ Preferencyjny R UKR Kanał Preferencyjny _UKR 673 Ukraina
3 49 dostępny 26B28 3 Kanaˆ Preferencyjny R UKR Kanał Preferencyjny _UKR 673 Ukraina
4 12 niedostępny 26B28 4 514-15/17(2) R Rzeszów 5 Gmina Miasta Rzeszów
4 13 niedostępny 26B28 4 5101-3731/18(2) S Rzeszów, Podpromie 10 Rzeszów,Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
4 15 niedostępny 26B28 4 5101-3732/18(2) S Rzeszów, Hanasiewicza Rzeszów,Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
4 14 niedostępny 26B28 4 5101-3733/18(2) S Rzeszów, Hetmańska 12021 Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
4 14 niedostępny 26B28 4 5101-3734/18(2) S Rzeszów, Hoffmanowej 23 Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
4 14 niedostępny 26B28 4 5101-3735/18(2) S Rzeszów, Krakowska/Okul Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
4 11 niedostępny 26B28 4 5101-3738/18(2) S Rzeszów, rondo Pobitno Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
4 12 niedostępny 26B28 4 5101-3739/18(2) S Rzeszów, Rejtana Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
4 14 niedostępny 26B28 4 5101-3740/18(2) S Rzeszów, Rondo Dmowskie Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
4 13 niedostępny 26B28 4 5101-3741/18(2) S Rzeszów, Rondo Sikorski Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
4 13 niedostępny 26B28 4 5101-3742/18(2) S Rzeszów, Targowa 1 Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
4 12 niedostępny 26B28 4 5101-3743/18(2) S Rzeszów, Trembeckiego Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
4 13 niedostępny 26B28 4 5101-3744/18(2) S Rzeszów, Warszawska Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
4 14 niedostępny 26B28 4 5101-3749/18(2) S Rzeszów, Krakowska Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
4 11 niedostępny 26B28 4 5101-3738/18(2) S Rzeszów, rondo Pobitno Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
5 12 niedostępny 26B28 5 514-15/17(2) R Rzeszów 5 Gmina Miasta Rzeszów
5 13 niedostępny 26B28 5 5101-3731/18(2) S Rzeszów, Podpromie 10 Rzeszów,Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
5 15 niedostępny 26B28 5 5101-3732/18(2) S Rzeszów, Hanasiewicza Rzeszów,Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
5 14 niedostępny 26B28 5 5101-3733/18(2) S Rzeszów, Hetmańska 12021 Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
5 14 niedostępny 26B28 5 5101-3734/18(2) S Rzeszów, Hoffmanowej 23 Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
5 14 niedostępny 26B28 5 5101-3735/18(2) S Rzeszów, Krakowska/Okul Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
5 11 niedostępny 26B28 5 5101-3738/18(2) S Rzeszów, rondo Pobitno Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
5 12 niedostępny 26B28 5 5101-3739/18(2) S Rzeszów, Rejtana Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
5 14 niedostępny 26B28 5 5101-3740/18(2) S Rzeszów, Rondo Dmowskie Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
5 13 niedostępny 26B28 5 5101-3741/18(2) S Rzeszów, Rondo Sikorski Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
5 13 niedostępny 26B28 5 5101-3742/18(2) S Rzeszów, Targowa 1 Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
5 12 niedostępny 26B28 5 5101-3743/18(2) S Rzeszów, Trembeckiego Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
5 13 niedostępny 26B28 5 5101-3744/18(2) S Rzeszów, Warszawska Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
5 14 niedostępny 26B28 5 5101-3749/18(2) S Rzeszów, Krakowska Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
5 11 niedostępny 26B28 5 5101-3751/18(2) S Rzeszów, Słocińska 4 Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
5 11 niedostępny 26B28 5 5101-3751/18(2) S Rzeszów, Słocińska 4 Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
5 11 niedostępny 26B28 5 5101-3751/18(2) S Rzeszów, Słocińska 4 Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
6 12 niedostępny 26B28 6 514-15/17(2) R Rzeszów 5 Gmina Miasta Rzeszów
6 13 niedostępny 26B28 6 5101-3731/18(2) S Rzeszów, Podpromie 10 Rzeszów,Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
6 15 niedostępny 26B28 6 5101-3732/18(2) S Rzeszów, Hanasiewicza Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
6 14 niedostępny 26B28 6 5101-3733/18(2) S Rzeszów, Hetmańska 12021 Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
6 14 niedostępny 26B28 6 5101-3734/18(2) S Rzeszów, Hoffmanowej 23 Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
6 14 niedostępny 26B28 6 5101-3735/18(2) S Rzeszów, Krakowska/Okul Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
6 11 niedostępny 26B28 6 5101-3738/18(2) S Rzeszów, rondo Pobitno Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
6 12 niedostępny 26B28 6 5101-3739/18(2) S Rzeszów, Rejtana Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
6 14 niedostępny 26B28 6 5101-3740/18(2) S Rzeszów, Rondo Dmowskie Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
6 13 niedostępny 26B28 6 5101-3741/18(2) S Rzeszów, Rondo Sikorski Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
6 13 niedostępny 26B28 6 5101-3742/18(2) S Rzeszów, Targowa 1 Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
6 12 niedostępny 26B28 6 5101-3743/18(2) S Rzeszów, Trembeckiego Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
6 13 niedostępny 26B28 6 5101-3744/18(2) S Rzeszów, Warszawska Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
6 14 niedostępny 26B28 6 5101-3749/18(2) S Rzeszów, Krakowska Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
6 11 niedostępny 26B28 6 5101-3751/18(2) S Rzeszów, Słocińska 4 Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
6 11 niedostępny 26B28 6 5101-3751/18(2) S Rzeszów, Słocińska 4 Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
7 12 niedostępny 26B28 7 514-15/17(2) R Rzeszów 5 Gmina Miasta Rzeszów
7 13 niedostępny 26B28 7 5101-3731/18(2) S Rzeszów, Podpromie 10 Rzeszów,Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
7 15 niedostępny 26B28 7 5101-3732/18(2) S Rzeszów, Hanasiewicza Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
7 14 niedostępny 26B28 7 5101-3733/18(2) S Rzeszów, Hetmańska 12021 Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
7 14 niedostępny 26B28 7 5101-3734/18(2) S Rzeszów, Hoffmanowej 23 Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
7 14 niedostępny 26B28 7 5101-3735/18(2) S Rzeszów, Krakowska/Okul Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
7 11 niedostępny 26B28 7 5101-3738/18(2) S Rzeszów, rondo Pobitno Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
7 12 niedostępny 26B28 7 5101-3739/18(2) S Rzeszów, Rejtana Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
7 14 niedostępny 26B28 7 5101-3740/18(2) S Rzeszów, Rondo Dmowskie Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
7 13 niedostępny 26B28 7 5101-3741/18(2) S Rzeszów, Rondo Sikorski Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
7 13 niedostępny 26B28 7 5101-3742/18(2) S Rzeszów, Targowa 1 Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
7 12 niedostępny 26B28 7 5101-3743/18(2) S Rzeszów, Trembeckiego Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
7 13 niedostępny 26B28 7 5101-3744/18(2) S Rzeszów, Warszawska Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
7 14 niedostępny 26B28 7 5101-3749/18(2) S Rzeszów, Krakowska Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
7 11 niedostępny 26B28 7 5101-3751/18(2) S Rzeszów, Słocińska 4 Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
7 11 niedostępny 26B28 7 5101-3751/18(2) S Rzeszów, Słocińska 4 Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
8 12 niedostępny 26B28 8 514-15/17(2) R Rzeszów 5 Gmina Miasta Rzeszów
8 13 niedostępny 26B28 8 5101-3731/18(2) S Rzeszów, Podpromie 10 Rzeszów,Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
8 15 niedostępny 26B28 8 5101-3732/18(2) S Rzeszów, Hanasiewicza Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
8 14 niedostępny 26B28 8 5101-3733/18(2) S Rzeszów, Hetmańska 12021 Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
8 14 niedostępny 26B28 8 5101-3734/18(2) S Rzeszów, Hoffmanowej 23 Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
8 14 niedostępny 26B28 8 5101-3735/18(2) S Rzeszów, Krakowska/Okul Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
8 11 niedostępny 26B28 8 5101-3738/18(2) S Rzeszów, rondo Pobitno Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
8 12 niedostępny 26B28 8 5101-3739/18(2) S Rzeszów, Rejtana Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
8 14 niedostępny 26B28 8 5101-3740/18(2) S Rzeszów, Rondo Dmowskie Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
8 13 niedostępny 26B28 8 5101-3741/18(2) S Rzeszów, Rondo Sikorski Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
8 13 niedostępny 26B28 8 5101-3742/18(2) S Rzeszów, Targowa 1 Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
8 12 niedostępny 26B28 8 5101-3743/18(2) S Rzeszów, Trembeckiego Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
8 13 niedostępny 26B28 8 5101-3744/18(2) S Rzeszów, Warszawska Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
8 14 niedostępny 26B28 8 5101-3749/18(2) S Rzeszów, Krakowska Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
8 9 niedostępny 26B28 8 5101-3750/18(2) S Rzeszów, Rubinowa 4 Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
8 11 niedostępny 26B28 8 5101-3751/18(2) S Rzeszów, Słocińska 4 Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
8 9 niedostępny 26B28 8 5101-3750/18(2) S Rzeszów, Rubinowa 4 Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
9 12 niedostępny 26B28 9 514-15/17(2) R Rzeszów 5 Gmina Miasta Rzeszów
9 13 niedostępny 26B28 9 5101-3731/18(2) S Rzeszów, Podpromie 10 Rzeszów,Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
9 15 niedostępny 26B28 9 5101-3732/18(2) S Rzeszów, Hanasiewicza Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
9 14 niedostępny 26B28 9 5101-3733/18(2) S Rzeszów, Hetmańska 12021 Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
9 14 niedostępny 26B28 9 5101-3734/18(2) S Rzeszów, Hoffmanowej 23 Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
9 14 niedostępny 26B28 9 5101-3735/18(2) S Rzeszów, Krakowska/Okul Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
9 11 niedostępny 26B28 9 5101-3738/18(2) S Rzeszów, rondo Pobitno Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
9 12 niedostępny 26B28 9 5101-3739/18(2) S Rzeszów, Rejtana Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
9 14 niedostępny 26B28 9 5101-3740/18(2) S Rzeszów, Rondo Dmowskie Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
9 13 niedostępny 26B28 9 5101-3741/18(2) S Rzeszów, Rondo Sikorski Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
9 13 niedostępny 26B28 9 5101-3742/18(2) S Rzeszów, Targowa 1 Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
9 12 niedostępny 26B28 9 5101-3743/18(2) S Rzeszów, Trembeckiego Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
9 13 niedostępny 26B28 9 5101-3744/18(2) S Rzeszów, Warszawska Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
9 14 niedostępny 26B28 9 5101-3749/18(2) S Rzeszów, Krakowska Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
9 9 niedostępny 26B28 9 5101-3750/18(2) S Rzeszów, Rubinowa 4 Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
9 11 niedostępny 26B28 9 5101-3751/18(2) S Rzeszów, Słocińska 4 Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
9 9 niedostępny 26B28 9 5101-3750/18(2) S Rzeszów, Rubinowa 4 Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
10 12 niedostępny 26B28 10 514-15/17(2) R Rzeszów 5 Gmina Miasta Rzeszów
10 13 niedostępny 26B28 10 5101-3731/18(2) S Rzeszów, Podpromie 10 Rzeszów,Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
10 15 niedostępny 26B28 10 5101-3732/18(2) S Rzeszów, Hanasiewicza Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
10 14 niedostępny 26B28 10 5101-3733/18(2) S Rzeszów, Hetmańska 12021 Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
10 14 niedostępny 26B28 10 5101-3734/18(2) S Rzeszów, Hoffmanowej 23 Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
10 14 niedostępny 26B28 10 5101-3735/18(2) S Rzeszów, Krakowska/Okul Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
10 11 niedostępny 26B28 10 5101-3738/18(2) S Rzeszów, rondo Pobitno Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
10 12 niedostępny 26B28 10 5101-3739/18(2) S Rzeszów, Rejtana Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
10 14 niedostępny 26B28 10 5101-3740/18(2) S Rzeszów, Rondo Dmowskie Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
10 13 niedostępny 26B28 10 5101-3741/18(2) S Rzeszów, Rondo Sikorski Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
10 13 niedostępny 26B28 10 5101-3742/18(2) S Rzeszów, Targowa 1 Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
10 12 niedostępny 26B28 10 5101-3743/18(2) S Rzeszów, Trembeckiego Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
10 13 niedostępny 26B28 10 5101-3744/18(2) S Rzeszów, Warszawska Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
10 14 niedostępny 26B28 10 5101-3749/18(2) S Rzeszów, Krakowska Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
10 9 niedostępny 26B28 10 5101-3750/18(2) S Rzeszów, Rubinowa 4 Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
10 11 niedostępny 26B28 10 5101-3751/18(2) S Rzeszów, Słocińska 4 Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
10 9 niedostępny 26B28 10 5101-3750/18(2) S Rzeszów, Rubinowa 4 Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
11 12 niedostępny 26B28 11 514-15/17(2) R Rzeszów 5 Gmina Miasta Rzeszów
11 13 niedostępny 26B28 11 5101-3731/18(2) S Rzeszów, Podpromie 10 Rzeszów,Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
11 15 niedostępny 26B28 11 5101-3732/18(2) S Rzeszów, Hanasiewicza Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
11 14 niedostępny 26B28 11 5101-3733/18(2) S Rzeszów, Hetmańska 12021 Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
11 14 niedostępny 26B28 11 5101-3734/18(2) S Rzeszów, Hoffmanowej 23 Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
11 14 niedostępny 26B28 11 5101-3735/18(2) S Rzeszów, Krakowska/Okul Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
11 11 niedostępny 26B28 11 5101-3738/18(2) S Rzeszów, rondo Pobitno Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
11 12 niedostępny 26B28 11 5101-3739/18(2) S Rzeszów, Rejtana Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
11 14 niedostępny 26B28 11 5101-3740/18(2) S Rzeszów, Rondo Dmowskie Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
11 13 niedostępny 26B28 11 5101-3741/18(2) S Rzeszów, Rondo Sikorski Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
11 13 niedostępny 26B28 11 5101-3742/18(2) S Rzeszów, Targowa 1 Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
11 12 niedostępny 26B28 11 5101-3743/18(2) S Rzeszów, Trembeckiego Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
11 13 niedostępny 26B28 11 5101-3744/18(2) S Rzeszów, Warszawska Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
11 14 niedostępny 26B28 11 5101-3749/18(2) S Rzeszów, Krakowska Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
11 9 niedostępny 26B28 11 5101-3750/18(2) S Rzeszów, Rubinowa 4 Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
11 11 niedostępny 26B28 11 5101-3751/18(2) S Rzeszów, Słocińska 4 Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
11 9 niedostępny 26B28 11 5101-3750/18(2) S Rzeszów, Rubinowa 4 Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
12 49 dostępny 26B28 12 Kanaˆ Preferencyjny R UKR Kanał Preferencyjny _UKR 673 Ukraina
13 - dostępny - - - - - - - -
14 - dostępny - - - - - - - -
15 - dostępny - - - - - - - -
16 49 dostępny 26B28 16 Kanaˆ Preferencyjny R UKR Kanał Preferencyjny _UKR 673 Ukraina
17 12 niedostępny 26B28 17 514-2/18(7) R Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
17 9 niedostępny 26B28 17 5101-3750/18(2) S Rzeszów, Rubinowa 4 Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
17 15 niedostępny 26B28 17 5101-8642/18(2) S Rzeszów, Most Narutowicz Rzeszów 2 Gmina Miasto Rzeszów
17 9 niedostępny 26B28 17 5101-3750/18(2) S Rzeszów, Rubinowa 4 Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
18 12 niedostępny 26B28 18 514-2/18(7) R Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
18 9 niedostępny 26B28 18 5101-3750/18(2) S Rzeszów, Rubinowa 4 Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
18 15 niedostępny 26B28 18 5101-8642/18(2) S Rzeszów, Most Narutowicz Rzeszów 2 Gmina Miasto Rzeszów
18 9 niedostępny 26B28 18 5101-3750/18(2) S Rzeszów, Rubinowa 4 Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
19 12 niedostępny 26B28 19 514-2/18(7) R Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
19 9 niedostępny 26B28 19 5101-3750/18(2) S Rzeszów, Rubinowa 4 Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
19 15 niedostępny 26B28 19 5101-8642/18(2) S Rzeszów, Most Narutowicz Rzeszów 2 Gmina Miasto Rzeszów
19 9 niedostępny 26B28 19 5101-3750/18(2) S Rzeszów, Rubinowa 4 Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
20 12 niedostępny 26B28 20 514-2/18(7) R Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
20 9 niedostępny 26B28 20 5101-3750/18(2) S Rzeszów, Rubinowa 4 Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
20 15 niedostępny 26B28 20 5101-8642/18(2) S Rzeszów, Most Narutowicz Rzeszów 2 Gmina Miasto Rzeszów
20 9 niedostępny 26B28 20 5101-3750/18(2) S Rzeszów, Rubinowa 4 Rzeszów 5 Gmina Miasto Rzeszów
21 - dostępny - - - - - - - -
22 - dostępny - - - - - - - -
23 - dostępny - - - - - - - -
24 - dostępny - - - - - - - -
25 - dostępny - - - - - - - -
26 - dostępny - - - - - - - -
27 - dostępny - - - - - - - -
28 - dostępny - - - - - - - -
29 - dostępny - - - - - - - -
30 - dostępny - - - - - - - -
31 - dostępny - - - - - - - -
32 - dostępny - - - - - - - -

Kanał - numer kanału

Odległość - odległość od najbliższego obszaru gdzie wykorzystywany jest ten sam kanał

poniżej 15km - brak możliwości przydziału kanału z powodu zakłóceń

powyżej 15km - możliwości przydziału kanału

Plan - aranżacja kanału

stan - możliwość przydzielenia kanału

Kanał zak. - numer kanału

Decyzja UKE - numer pozwolenia lub rezerwacji częstotliwoś ci najbliższej stacji

R/S - typ decyzji: Rezerwacja / Stacja / Lin-Rad - działająca na podstawie pozwolenia

Stacja - nazwa stacji

Obszar - obszar rezerwacji

Promień [km] - promień obszaru rezerwacji lub promień zasięgu stacji

Operator - nazwa podmiotu dla którego została wydana decyzja UKE

----------------------------------------------------------

Czas obliczń w sekundach: 24.66

Wykorzystano tablicę odległości pomiędzy gminami z pliku ODL_GMIN.BIN